| الاسم التجاري: | Krunter Future |
| رقم الطراز: | SOD-123FL |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T ، Moneygram |
| القدرة على التوريد: | قابل للتفاوض |
| رقم الجزء | I ((AV) ((A) | VRRM ((V) | (تراينز) | MPQ |
|---|---|---|---|---|
| FR101W | 1.0 | 50 | 150 | 3000 |
| FR102W | 1.0 | 100 | 150 | 3000 |
| FR103W | 1.0 | 200 | 150 | 3000 |
| FR104W | 1.0 | 400 | 150 | 3000 |
| FR105W | 1.0 | 600 | 250 | 3000 |
| FR106W | 1.0 | 800 | 500 | 3000 |
| FR107W | 1.0 | 1000 | 500 | 3000 |
| ES1AW | 1.0 | 50 | 35 | 3000 |
| ES1BW | 1.0 | 100 | 35 | 3000 |
| ES1DW | 1.0 | 200 | 35 | 3000 |
| ES1GW | 1.0 | 400 | 35 | 3000 |
| ES1JW | 1.0 | 600 | 35 | 3000 |
| الولايات المتحدة1AW | 1.0 | 50 | 50 | 3000 |
| US1BW | 1.0 | 100 | 50 | 3000 |
| US1DW | 1.0 | 200 | 50 | 3000 |
| US1GW | 1.0 | 400 | 50 | 3000 |
| الولايات المتحدة 1 | 1.0 | 600 | 75 | 3000 |
| US1KW | 1.0 | 800 | 75 | 3000 |
| US1MW | 1.0 | 1000 | 75 | 3000 |
• من السهل الاختيار والوضع
• للتطبيقات المثبتة على السطح
• حزمة منخفضة
• تخفيف التوتر
• أوقات استعادة سريعة للديود لتحقيق كفاءة عالية
• صناعة السيارات
• إمدادات عسكرية
• الإلكترونيات الاستهلاكية
• الاتصالات
• صناعة الطيران والفضاء
• أنظمة التحكم الذكية
• وقت التنفيذ: أسبوعين
• التسليم: 3~40 يوم عمل
• الطرق: DHL ، FedEx ، UPS ، الشحن الجوي / البحري
• مستودع: دونغغوان، قوانغدونغ، الصين
• عينات مجانية للتقييم
• ضمان لمدة عامين على جميع الشحنات
• دعم تقني ولوجستي على مدار الساعة
• حلول مخصصة للطلبات السائبة